TeCu111-5xsqrt3_rect                    
   1.0
   12.7500000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    0.0000000000000000    4.4167295593006370    0.0000000000000000
    0.0000000000000000    0.0000000000000000   24.9847953763049979
   Te   Cu
    4   38
Direct          Plane group = pg[0 1]                         
  0.6500000000000000  0.6666666666666666  0.8333333333333333  
  0.3500000000000000  0.1666666666666667  0.8333333333333333  
  0.8500000000000000  0.3333333333333333  0.7500000000000000  
  0.1500000000000000  0.8333333333333333  0.7500000000000000  
  0.5500000000000000  0.1666666666666667  0.8333333333333333  
  0.4500000000000000  0.6666666666666666  0.8333333333333333  
  0.4500000000000000  0.3333333333333333  0.7500000000000000  
  0.2500000000000000  0.3333333333333333  0.7500000000000000  
  0.6500000000000000  0.3333333333333333  0.7500000000000000  
  0.3500000000000000  0.8333333333333333  0.7500000000000000  
  0.7500000000000000  0.8333333333333333  0.7500000000000000  
  0.5500000000000000  0.8333333333333333  0.7500000000000000  
  0.3500000000000000  0.1666666666666667  0.6666666666666666  
  0.1500000000000000  0.1666666666666667  0.6666666666666666  
  0.9500000000000001  0.1666666666666667  0.6666666666666666  
  0.7500000000000000  0.1666666666666667  0.6666666666666666  
  0.5500000000000000  0.1666666666666667  0.6666666666666666  
  0.2500000000000000  0.6666666666666667  0.6666666666666666  
  0.0500000000000000  0.6666666666666667  0.6666666666666666  
  0.8500000000000000  0.6666666666666667  0.6666666666666666  
  0.6499999999999999  0.6666666666666667  0.6666666666666666  
  0.4500000000000000  0.6666666666666667  0.6666666666666666  
  0.2500000000000000  0.0000000000000010  0.5833333333333333  
  0.0500000000000000  0.0000000000000009  0.5833333333333333  
  0.8500000000000000  0.0000000000000012  0.5833333333333333  
  0.6499999999999999  0.0000000000000010  0.5833333333333333  
  0.4500000000000000  0.0000000000000011  0.5833333333333333  
  0.1500000000000000  0.5000000000000012  0.5833333333333333  
  0.9500000000000000  0.5000000000000008  0.5833333333333333  
  0.7500000000000000  0.5000000000000009  0.5833333333333333  
  0.5500000000000000  0.5000000000000011  0.5833333333333333  
  0.3500000000000000  0.5000000000000009  0.5833333333333333  
  0.1500000000000000  0.8333333333333333  0.5000000000000000  
  0.9499999999999997  0.8333333333333333  0.5000000000000000  
  0.7500000000000000  0.8333333333333333  0.5000000000000000  
  0.5499999999999998  0.8333333333333333  0.5000000000000000  
  0.3499999999999999  0.8333333333333333  0.5000000000000000  
  0.0500000000000002  0.3333333333333333  0.5000000000000000  
  0.8500000000000000  0.3333333333333333  0.5000000000000000  
  0.6500000000000001  0.3333333333333333  0.5000000000000000  
  0.4500000000000002  0.3333333333333333  0.5000000000000000  
  0.2499999999999999  0.3333333333333333  0.5000000000000000  
