Fe2O3(1-102)-(1x1) -- originally from COD 2101167
  1.000000
    5.0355000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    0.0000000000000000    5.4267997742000000    0.0000000000000000
    0.0000000000000000   -3.0175643747000000   29.4583313628000000
   Fe    O
   16   24
Direct
  0.2500000000000000  0.7902300000000000  0.4637225000000000
  0.7500000000000000  0.2902300000000000  0.4637225000000000
  0.7500000000000000  0.7097700000000000  0.4112795000000000
  0.2500000000000000  0.2097700000000000  0.4112795000000000
  0.7500000000000000  0.2902300000000000  0.3387225000000000
  0.2500000000000000  0.7902300000000000  0.3387225000000000
  0.2500000000000000  0.2097700000000000  0.2862795000000000
  0.7500000000000000  0.7097700000000000  0.2862795000000000
  0.2500000000000000  0.7902300000000000  0.2137225000000000
  0.7500000000000000  0.2902300000000000  0.2137225000000000
  0.7500000000000000  0.7097700000000000  0.1612795000000000
  0.2500000000000000  0.2097700000000000  0.1612795000000000
  0.7500000000000000  0.2902300000000000  0.0887225000000000
  0.2500000000000000  0.7902300000000000  0.0887225000000000
  0.2500000000000000  0.2097700000000000  0.0362795000000000
  0.7500000000000000  0.7097700000000000  0.0362795000000000
  0.9027000000000000  0.6527000000000000  0.4756770000000000
  0.0973000000000000  0.1527000000000000  0.4756770000000000
  0.4446000000000000  0.5000000000000000  0.4375000000000000
  0.5554000000000000  0.0000000000000000  0.4375000000000000
  0.9027000000000000  0.3473000000000000  0.3993250000000000
  0.0973000000000000  0.8473000000000000  0.3993250000000000
  0.4027000000000000  0.1527000000000000  0.3506770000000000
  0.5973000000000000  0.6527000000000000  0.3506770000000000
  0.9446000000000000  0.0000000000000000  0.3125000000000000
  0.0554000000000000  0.5000000000000000  0.3125000000000000
  0.4027000000000000  0.8473000000000000  0.2743260000000000
  0.5973000000000000  0.3473000000000000  0.2743260000000000
  0.9027000000000000  0.6527000000000000  0.2256770000000000
  0.0973000000000000  0.1527000000000000  0.2256770000000000
  0.4446000000000000  0.5000000000000000  0.1875000000000000
  0.5554000000000000  0.0000000000000000  0.1875000000000000
  0.9027000000000000  0.3473000000000000  0.1493250000000000
  0.0973000000000000  0.8473000000000000  0.1493250000000000
  0.4027000000000000  0.1527000000000000  0.1006770000000000
  0.5973000000000000  0.6527000000000000  0.1006770000000000
  0.9446000000000000  0.0000000000000000  0.0625000000000000
  0.0554000000000000  0.5000000000000000  0.0625000000000000
  0.4027000000000000  0.8473000000000000  0.0243260000000000
  0.5973000000000000  0.3473000000000000  0.0243260000000000
